EVALUACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL BLOG
| CRITERIO | PUNTOS | PUNTAJE | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1. Navegación | Los enlaces para la navegación están claramente etiquetados, colocados consistentemente, permiten al lector moverse fácilmente de una página a otras páginas relacionadas (hacia delante y atrás), y llevan al lector donde él o ella espera ir. El usuario no se pierde. | Los enlaces para la navegación están claramente etiquetados, permiten al lector moverse fácilmente de una página a otras páginas relacionadas (hacia delante y atrás), y los enlaces internos llevan al lector donde él o ella espera ir. El usuario rara vez se pierde. | Los enlaces de navegación llevan al lector donde él o ella espera ir, pero algunos enlaces necesarios parecen no estar presentes. El usuario algunas veces se pierde. | Algunos enlaces no llevan al lector a los sitios descritos. El usuario se siente perdido. | |
| 2. Conocimientos del Material | El estudiante posee un entendimiento excepcional del material incluido en el sitio y sabe dónde encontrar información adicional. Puede fácilmente contestar las preguntas sobre el contenido y los procedimientos usados para crear el sitio en la red. | El estudiante tiene un buen entendimiento del material incluido en el sitio. Puede fácilmente contestar preguntas sobre el contenido y los procedimientos usados para crear el sitio. | El estudiante tiene un entendimiento básico del material incluido en el sitio. No puede fácilmente contestar la mayoría de las preguntas sobre el contenido y los procedimientos usados para crear el sitio. | El estudiante no parece haber aprendido mucho de este proyecto. No puede contestar la mayoría de las preguntas sobre el contenido y los procedimientos usados para crear el sitio. | |
| 3. Precisión del Contenido | Toda la información provista por el estudiante en el sitio web es precisa y todos los requisitos de la asignación han sido cumplidos. | Casi toda la información provista por el estudiante en el sitio web es precisa y todos los requisitos de la asignación han sido cumplidos. | Casi toda la información provista por el estudiante en el sitio web es precisa y casi todos los requisitos han sido cumplidos. | Hay varias inexactitudes en el contenido provisto por el estudiante o muchos de los requisitos no están cumplidos. | |
| 4. Trabajo Cooperativo | Los compañeros demuestran respeto por las ideas de cada uno, dividen el trabajo de forma justa, muestran un compromiso por la calidad del trabajo y se apoyan unos a otros. | Los compañeros muestran respeto por las ideas de cada uno y dividen el trabajo de forma justa. Hay compromiso por parte de algunos de los miembros hacia un trabajo de calidad y se apoyan unos a otros. | Los compañeros muestran respeto por las ideas de cada uno y dividen el trabajo de forma justa. Hay poca evidencia de compromiso hacia la calidad del trabajo en grupo. | Los compañeros discuten o no respetan las ideas de cada uno y su aportación. La crítica no es constructiva y no se ofrece apoyo. El trabajo es hecho por una ó dos personas. | |
| 5. Presentación | El sitio en la red tiene un atractivo excepcional y una presentación útil. Es fácil localizar todos los elementos importantes. El espacio en blanco, los elementos gráficos y/o el centrado son usados con efectividad para organizar el material. | Las páginas tienen un atractivo y una presentación útil. Todos los elementos importantes son fáciles de localizar. | Las páginas tienen una presentación útil, pero pueden parecer estar llenas de información o ser aburridas. La mayoría de los elementos son fáciles de localizar. | Las páginas se ven llenas de información o son confusas. Es a menudo difícil localizar elementos importantes. | |
| PUNTUACIÓN TOTAL (Sobre 20 puntos) | | ||||
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL ENSAYO
| CRITERIO | PUNTOS | PUNTOS | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 1. Secuenciación | Los argumentos y el apoyo son proporcionados en un orden lógico que hace que sea fácil e interesante para seguir el pensamiento del autor. | Los argumentos y el apoyo son proporcionados en un orden bastante lógico que lo hace bastante fácil de seguir el pensamiento del autor. | Algunos de los detalles de apoyo o argumentos no están en un orden esperado o lógico, distrayendo al lector y hacer el ensayo un poco confuso. | Muchos de los detalles de apoyo o argumentos no están en un orden esperado o lógico, distrayendo al lector y hace el ensayo muy confuso. | |
| 2. Declaración de posición | La declaración de posición proporciona una declaración clara y firme de la posición del autor sobre el tema. | La declaración de posición proporciona una declaración clara de la posición del autor sobre el tema. | Una declaración de posición está presente, pero no hace que la posición del autor sea clara. | No hay declaración de posición. | |
| 3. Gramática y Ortografía | El autor no comete errores de gramática u ortografía que distraen al lector del contenido. | El autor comete de uno a dos errores de gramática u ortografía que distraen al lector del contenido. | El autor comete de tres a cuatro errores de gramática u ortografía que distraen al lector del contenido. | El autor comete más de cuatro errores de gramática u ortografía que distraen al lector del contenido. | |
| 4. Atención del Lector | El párrafo introductorio tiene un gancho fuerte o capturador de atención que es apropiado para la audiencia. Esto podría ser un elemento importante, una cita relevante, estadística, o una pregunta dirigida al lector. | El párrafo introductorio tiene un gancho o capturador de atención, pero es débil, incoherente o inadecuado para el público. | El autor tiene un párrafo introductorio interesante, pero la conexión con el tema no está clara. | El párrafo introductorio no es interesante y no es pertinente al tema. | |
| 5. Respaldo de argumento | Incluye 3 o más piezas de evidencia (hechos, estadísticas, ejemplos, experiencias de la vida real) que apoyan la declaración de posición. El escritor se anticipa a las preocupaciones del lector, los prejuicios o argumentos y ha proporcionado al menos un contra-argumento. | Incluye 3 o más piezas de evidencia (hechos, estadísticas, ejemplos, experiencias de la vida real) que apoyan la declaración de posición. | Incluye 2 piezas de evidencia (hechos, estadísticas, ejemplos, experiencias de la vida real) que apoyan la declaración de posición. | Incluye 1 o menos piezas de evidencia (hechos, estadísticas, ejemplos, experiencias de la vida real). | |
| PUNTUACIÓN TOTAL (Sobre 20 puntos) | | ||||